| Temática | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Social/Ação Social | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Auxílio Mútuo | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Família | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 14 |
| Habitação | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Igreja/JOC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Menores | 5 | 7 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Obras Sociais/Recursos Sociais | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 |
| Pesquisa/Estatística | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| SS - Congressos e Seminários | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 5 |
| SS e Ação Social | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| SS e Beneficência | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SS Escolar | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| SS Médico | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| SS nos EEUU | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| SS - Ensino e Formação | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| SS - Política Social | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| SS - Profissão/Construção | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 10 |
| SS - Téc. Instr. | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 8 |
| SS - Creches | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sindicalismo/Sindicato | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Sociedade (Governo) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sociedade (Legislação) | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Sociedade (Ordem Social/Estado) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Trabalhadores | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
| Trabalho/Salário | 7 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
| Outros (Especificar) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 12 |
| Total | 55 | 50 | 20 | 1 | 5 | 12 | 8 | 5 | 24 | 180 |
A relação dos textos publicados no período podem ser acessados AQUI.